24 September 2026 · Perşembe
Mahrīz namaz vakitleri
Sıradaki vakit
Sonnenaufgang 05:34
0 Std. 0 Min. kaldı
Bugünün vakitleri
| Vakit | Saat |
|---|---|
| Fajr | 04:20 |
| Sonnenaufgang | 05:34 |
| Dhuhr | 11:49 |
| Asr | 15:16 |
| Maghrib | 17:54 |
| Isha | 19:03 |
Önümüzdeki günler
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sept. Cuma | 04:21 | 05:35 | 11:49 | 15:15 | 17:52 | 19:01 |
| 26 Sept. Cumartesi | 04:22 | 05:36 | 11:49 | 15:14 | 17:51 | 19:00 |
| 27 Sept. Pazar | 04:22 | 05:36 | 11:48 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
| 28 Sept. Pazartesi | 04:23 | 05:37 | 11:48 | 15:13 | 17:48 | 18:57 |
| 29 Sept. Salı | 04:24 | 05:38 | 11:48 | 15:12 | 17:47 | 18:56 |
| 30 Sept. Çarşamba | 04:24 | 05:38 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 18:55 |
Kıble yönü
Mahrīz için kıble, kuzeyden saat yönünde 235,6° yönündedir. Uygulamadaki pusula ile bulun →
Yakın iller
Vakitler MWL yöntemiyle, 31,58° / 54,44° koordinatlarına göre hesaplanır ve Diyanet takvimiyle uyumludur.