Ramazan 2028 · Chegutu
Chegutu 2028 Ramazan imsakiyesi
30 gün · Ramazan 27 Januari 2028 günü başlıyor, 25 Februari günü tamamlanıyor.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 27 Jan Perşembe | 04.24 | 05.36 | 12.17 | 15.28 | 18.48 | 19.55 |
| 2. 28 Jan Cuma | 04.25 | 05.37 | 12.17 | 15.28 | 18.48 | 19.55 |
| 3. 29 Jan Cumartesi | 04.26 | 05.37 | 12.17 | 15.28 | 18.48 | 19.54 |
| 4. 30 Jan Pazar | 04.26 | 05.38 | 12.18 | 15.28 | 18.47 | 19.54 |
| 5. 31 Jan Pazartesi | 04.27 | 05.38 | 12.18 | 15.29 | 18.47 | 19.53 |
| 6. 1 Feb Salı | 04.28 | 05.39 | 12.18 | 15.29 | 18.47 | 19.53 |
| 7. 2 Feb Çarşamba | 04.29 | 05.39 | 12.18 | 15.30 | 18.46 | 19.52 |
| 8. 3 Feb Perşembe | 04.29 | 05.40 | 12.18 | 15.30 | 18.46 | 19.52 |
| 9. 4 Feb Cuma | 04.30 | 05.40 | 12.18 | 15.31 | 18.46 | 19.52 |
| 10. 5 Feb Cumartesi | 04.31 | 05.41 | 12.18 | 15.31 | 18.45 | 19.51 |
| 11. 6 Feb Pazar | 04.31 | 05.42 | 12.18 | 15.32 | 18.45 | 19.50 |
| 12. 7 Feb Pazartesi | 04.32 | 05.42 | 12.19 | 15.32 | 18.45 | 19.50 |
| 13. 8 Feb Salı | 04.33 | 05.43 | 12.19 | 15.33 | 18.44 | 19.49 |
| 14. 9 Feb Çarşamba | 04.33 | 05.43 | 12.19 | 15.33 | 18.44 | 19.49 |
| 15. 10 Feb Perşembe | 04.34 | 05.44 | 12.19 | 15.34 | 18.43 | 19.48 |
| 16. 11 Feb Cuma | 04.35 | 05.44 | 12.19 | 15.34 | 18.43 | 19.48 |
| 17. 12 Feb Cumartesi | 04.35 | 05.44 | 12.19 | 15.34 | 18.43 | 19.47 |
| 18. 13 Feb Pazar | 04.36 | 05.45 | 12.19 | 15.35 | 18.42 | 19.46 |
| 19. 14 Feb Pazartesi | 04.37 | 05.45 | 12.19 | 15.35 | 18.42 | 19.46 |
| 20. 15 Feb Salı | 04.37 | 05.46 | 12.19 | 15.35 | 18.41 | 19.45 |
| 21. 16 Feb Çarşamba | 04.38 | 05.46 | 12.19 | 15.36 | 18.41 | 19.44 |
| 22. 17 Feb Perşembe | 04.38 | 05.47 | 12.18 | 15.36 | 18.40 | 19.44 |
| 23. 18 Feb Cuma | 04.39 | 05.47 | 12.18 | 15.36 | 18.39 | 19.43 |
| 24. 19 Feb Cumartesi | 04.39 | 05.47 | 12.18 | 15.36 | 18.39 | 19.42 |
| 25. 20 Feb Pazar | 04.40 | 05.48 | 12.18 | 15.36 | 18.38 | 19.42 |
| 26. 21 Feb Pazartesi | 04.40 | 05.48 | 12.18 | 15.37 | 18.38 | 19.41 |
| 27. 22 Feb Salı | 04.41 | 05.49 | 12.18 | 15.37 | 18.37 | 19.40 |
| 28. 23 Feb Çarşamba | 04.42 | 05.49 | 12.18 | 15.37 | 18.36 | 19.39 |
| 29. 24 Feb Perşembe | 04.42 | 05.49 | 12.18 | 15.37 | 18.36 | 19.39 |
| 30. 25 Feb Cuma | 04.42 | 05.50 | 12.18 | 15.37 | 18.35 | 19.38 |
İftar vakti akşam ezanıdır; teravih namazı yatsı vaktinden sonra kılınır. Vakitler Diyanet takvimiyle uyumlu hesaplanır, ay görüşüne göre Ramazan'ın başlangıcı bir gün kayabilir.