Ramazan 2029 · Boma
Boma 2029 Ramazan imsakiyesi
30 gün · Ramazan 15 Januari 2029 günü başlıyor, 13 Februari günü tamamlanıyor.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 15 Jan Pazartesi | 04.50 | 05.58 | 12.22 | 15.47 | 18.37 | 19.40 |
| 2. 16 Jan Salı | 04.50 | 05.58 | 12.23 | 15.47 | 18.37 | 19.40 |
| 3. 17 Jan Çarşamba | 04.51 | 05.58 | 12.23 | 15.47 | 18.37 | 19.41 |
| 4. 18 Jan Perşembe | 04.51 | 05.59 | 12.23 | 15.47 | 18.38 | 19.41 |
| 5. 19 Jan Cuma | 04.52 | 05.59 | 12.24 | 15.48 | 18.38 | 19.41 |
| 6. 20 Jan Cumartesi | 04.52 | 06.00 | 12.24 | 15.48 | 18.38 | 19.41 |
| 7. 21 Jan Pazar | 04.53 | 06.00 | 12.24 | 15.48 | 18.38 | 19.41 |
| 8. 22 Jan Pazartesi | 04.53 | 06.00 | 12.24 | 15.48 | 18.38 | 19.41 |
| 9. 23 Jan Salı | 04.54 | 06.01 | 12.25 | 15.48 | 18.38 | 19.41 |
| 10. 24 Jan Çarşamba | 04.54 | 06.01 | 12.25 | 15.48 | 18.39 | 19.41 |
| 11. 25 Jan Perşembe | 04.55 | 06.02 | 12.25 | 15.47 | 18.39 | 19.41 |
| 12. 26 Jan Cuma | 04.55 | 06.02 | 12.25 | 15.47 | 18.39 | 19.41 |
| 13. 27 Jan Cumartesi | 04.56 | 06.02 | 12.26 | 15.47 | 18.39 | 19.41 |
| 14. 28 Jan Pazar | 04.56 | 06.02 | 12.26 | 15.47 | 18.39 | 19.41 |
| 15. 29 Jan Pazartesi | 04.57 | 06.03 | 12.26 | 15.47 | 18.39 | 19.41 |
| 16. 30 Jan Salı | 04.57 | 06.03 | 12.26 | 15.47 | 18.39 | 19.41 |
| 17. 31 Jan Çarşamba | 04.57 | 06.03 | 12.26 | 15.47 | 18.39 | 19.41 |
| 18. 1 Feb Perşembe | 04.58 | 06.04 | 12.26 | 15.46 | 18.39 | 19.40 |
| 19. 2 Feb Cuma | 04.58 | 06.04 | 12.26 | 15.46 | 18.39 | 19.40 |
| 20. 3 Feb Cumartesi | 04.59 | 06.04 | 12.27 | 15.46 | 18.39 | 19.40 |
| 21. 4 Feb Pazar | 04.59 | 06.04 | 12.27 | 15.45 | 18.39 | 19.40 |
| 22. 5 Feb Pazartesi | 04.59 | 06.05 | 12.27 | 15.45 | 18.39 | 19.40 |
| 23. 6 Feb Salı | 05.00 | 06.05 | 12.27 | 15.45 | 18.39 | 19.40 |
| 24. 7 Feb Çarşamba | 05.00 | 06.05 | 12.27 | 15.44 | 18.39 | 19.39 |
| 25. 8 Feb Perşembe | 05.00 | 06.05 | 12.27 | 15.44 | 18.39 | 19.39 |
| 26. 9 Feb Cuma | 05.01 | 06.05 | 12.27 | 15.43 | 18.38 | 19.39 |
| 27. 10 Feb Cumartesi | 05.01 | 06.06 | 12.27 | 15.43 | 18.38 | 19.39 |
| 28. 11 Feb Pazar | 05.01 | 06.06 | 12.27 | 15.43 | 18.38 | 19.38 |
| 29. 12 Feb Pazartesi | 05.01 | 06.06 | 12.27 | 15.42 | 18.38 | 19.38 |
| 30. 13 Feb Salı | 05.02 | 06.06 | 12.27 | 15.41 | 18.38 | 19.38 |
İftar vakti akşam ezanıdır; teravih namazı yatsı vaktinden sonra kılınır. Vakitler Diyanet takvimiyle uyumlu hesaplanır, ay görüşüne göre Ramazan'ın başlangıcı bir gün kayabilir.