Mazmunga o'tish
IQRAN Qur'on · Namoz · Duo Ilovani oching
Ramazan 2027 · Ndiyona

Ndiyona 2027 Ramazan imsakiyesi

30 gün · Ramazan 7 fevral 2027 günü başlıyor, 8 mart günü tamamlanıyor.

Ndiyona · 2027 Ramazan ayı imsak ve iftar saatleri
Günİmsak GüneşÖğle İkindiİftar Yatsı
1. 7 fev Pazar 05:10 06:20 12:56 16:10 19:22 20:27
2. 8 fev Pazartesi 05:11 06:21 12:56 16:10 19:22 20:27
3. 9 fev Salı 05:12 06:21 12:56 16:11 19:21 20:26
4. 10 fev Çarşamba 05:12 06:22 12:56 16:11 19:21 20:26
5. 11 fev Perşembe 05:13 06:22 12:56 16:12 19:21 20:25
6. 12 fev Cuma 05:13 06:22 12:56 16:12 19:20 20:24
7. 13 fev Cumartesi 05:14 06:23 12:56 16:12 19:20 20:24
8. 14 fev Pazar 05:15 06:23 12:56 16:13 19:19 20:23
9. 15 fev Pazartesi 05:15 06:24 12:56 16:13 19:19 20:22
10. 16 fev Salı 05:16 06:24 12:56 16:13 19:18 20:22
11. 17 fev Çarşamba 05:16 06:25 12:56 16:13 19:17 20:21
12. 18 fev Perşembe 05:17 06:25 12:56 16:14 19:17 20:20
13. 19 fev Cuma 05:17 06:25 12:56 16:14 19:16 20:20
14. 20 fev Cumartesi 05:18 06:26 12:56 16:14 19:16 20:19
15. 21 fev Pazar 05:19 06:26 12:56 16:14 19:15 20:18
16. 22 fev Pazartesi 05:19 06:27 12:56 16:14 19:15 20:18
17. 23 fev Salı 05:20 06:27 12:56 16:15 19:14 20:17
18. 24 fev Çarşamba 05:20 06:27 12:55 16:15 19:13 20:16
19. 25 fev Perşembe 05:20 06:28 12:55 16:15 19:13 20:15
20. 26 fev Cuma 05:21 06:28 12:55 16:15 19:12 20:14
21. 27 fev Cumartesi 05:21 06:28 12:55 16:15 19:11 20:14
22. 28 fev Pazar 05:22 06:29 12:55 16:15 19:11 20:13
23. 1 mar Pazartesi 05:22 06:29 12:55 16:15 19:10 20:12
24. 2 mar Salı 05:23 06:29 12:54 16:15 19:09 20:11
25. 3 mar Çarşamba 05:23 06:30 12:54 16:15 19:08 20:11
26. 4 mar Perşembe 05:24 06:30 12:54 16:15 19:08 20:10
27. 5 mar Cuma 05:24 06:30 12:54 16:15 19:07 20:09
28. 6 mar Cumartesi 05:24 06:31 12:53 16:15 19:06 20:08
29. 7 mar Pazar 05:25 06:31 12:53 16:15 19:05 20:07
30. 8 mar Pazartesi 05:25 06:31 12:53 16:15 19:05 20:06

İftar vakti akşam ezanıdır; teravih namazı yatsı vaktinden sonra kılınır. Vakitler Diyanet takvimiyle uyumlu hesaplanır, ay görüşüne göre Ramazan'ın başlangıcı bir gün kayabilir.

Diğer yıllar

2025 2026 2027 2028 2029 Ndiyona günlük namaz vakitleri