10 October 2026 · Cumartesi
Bodītī namaz vakitleri
Sıradaki vakit
Asr 15:38
2 h 11 min kaldı
Bugünün vakitleri
| Vakit | Saat |
|---|---|
| Fajr | 05:06 |
| Sunrise | 06:08 |
| Dhuhr | 12:21 |
| Asr | 15:38 |
| Maghrib | 18:23 |
| Isha | 19:21 |
Önümüzdeki günler
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct Pazar | 05:06 | 06:08 | 12:20 | 15:38 | 18:22 | 19:21 |
| 12 Oct Pazartesi | 05:06 | 06:08 | 12:20 | 15:38 | 18:22 | 19:20 |
| 13 Oct Salı | 05:06 | 06:08 | 12:20 | 15:38 | 18:21 | 19:20 |
| 14 Oct Çarşamba | 05:05 | 06:08 | 12:20 | 15:38 | 18:21 | 19:19 |
| 15 Oct Perşembe | 05:05 | 06:08 | 12:19 | 15:38 | 18:20 | 19:19 |
| 16 Oct Cuma | 05:05 | 06:08 | 12:19 | 15:38 | 18:20 | 19:19 |
Kıble yönü
Bodītī için kıble, kuzeyden saat yönünde 7.3° yönündedir. Uygulamadaki pusula ile bulun →
Yakın iller
Vakitler MWL yöntemiyle, 6.97° / 37.87° koordinatlarına göre hesaplanır ve Diyanet takvimiyle uyumludur.