9 October 2026 · Cuma
Jāmtāra namaz vakitleri
Sıradaki vakit
Isha 18:33
0 h 24 min kaldı
Bugünün vakitleri
| Vakit | Saat |
|---|---|
| Fajr | 04:22 |
| Sunrise | 05:31 |
| Dhuhr | 11:35 |
| Asr | 14:57 |
| Maghrib | 17:29 |
| Isha | 18:33 |
Önümüzdeki günler
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct Cumartesi | 04:23 | 05:31 | 11:35 | 14:56 | 17:28 | 18:32 |
| 11 Oct Pazar | 04:23 | 05:31 | 11:35 | 14:56 | 17:27 | 18:31 |
| 12 Oct Pazartesi | 04:23 | 05:32 | 11:34 | 14:55 | 17:27 | 18:31 |
| 13 Oct Salı | 04:24 | 05:32 | 11:34 | 14:54 | 17:26 | 18:30 |
| 14 Oct Çarşamba | 04:24 | 05:33 | 11:34 | 14:54 | 17:25 | 18:29 |
| 15 Oct Perşembe | 04:25 | 05:33 | 11:34 | 14:53 | 17:24 | 18:28 |
Kıble yönü
Jāmtāra için kıble, kuzeyden saat yönünde 276.4° yönündedir. Uygulamadaki pusula ile bulun →
Yakın iller
Chittaranjan
Maithon
Siuliban
Chirkunda
Kulti
Lakhyabad
Āsansol
Madhupur
tüm iller
Jāmtāra imsakiyesi
Vakitler Karachi yöntemiyle, 23.96° / 86.80° koordinatlarına göre hesaplanır ve Diyanet takvimiyle uyumludur.