1 October 2026 · Perşembe
Kastamonu Taşköprü namaz vakitleri
Sıradaki vakit
Sunrise 06:33
0 h 8 min kaldı
Bugünün vakitleri
| Vakit | Saat |
|---|---|
| Fajr | 05:08 |
| Sunrise | 06:33 |
| Dhuhr | 12:38 |
| Asr | 15:55 |
| Maghrib | 18:32 |
| Isha | 19:52 |
Önümüzdeki günler
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oct Cuma | 05:09 | 06:34 | 12:38 | 15:54 | 18:31 | 19:50 |
| 3 Oct Cumartesi | 05:10 | 06:35 | 12:37 | 15:53 | 18:29 | 19:48 |
| 4 Oct Pazar | 05:11 | 06:36 | 12:37 | 15:52 | 18:27 | 19:47 |
| 5 Oct Pazartesi | 05:12 | 06:37 | 12:37 | 15:50 | 18:26 | 19:45 |
| 6 Oct Salı | 05:13 | 06:38 | 12:36 | 15:49 | 18:24 | 19:43 |
| 7 Oct Çarşamba | 05:14 | 06:39 | 12:36 | 15:48 | 18:22 | 19:42 |
Kıble yönü
Kastamonu Taşköprü için kıble, kuzeyden saat yönünde 165.0° yönündedir. Uygulamadaki pusula ile bulun →
Kastamonu ilçeleri
Abana
Araç
Azdavay
Ağlı
Bozkurt
Cide
Daday
Devrekani
Doğanyurt
Hanönü
Kastamonu Merkez
Küre
Pınarbaşı
Seydiler
Tosya
Çatalzeytin
İhsangazi
İnebolu
Şenpazar
Kastamonu
Yakın iller
Vakitler Diyanet yöntemiyle, 41.46° / 34.20° koordinatlarına göre hesaplanır ve Diyanet takvimiyle uyumludur.