9 octubre 2026 · Cuma
Pārsiān namaz vakitleri
Sıradaki vakit
Magrib 17:43
1 h 23 min kaldı
Bugünün vakitleri
| Vakit | Saat |
|---|---|
| Fayr | 04:37 |
| Amanecer | 05:47 |
| Dhuhr | 11:50 |
| Asr | 15:11 |
| Magrib | 17:43 |
| Isha | 18:48 |
Önümüzdeki günler
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct Cumartesi | 04:37 | 05:48 | 11:50 | 15:10 | 17:42 | 18:47 |
| 11 oct Pazar | 04:38 | 05:48 | 11:50 | 15:09 | 17:41 | 18:46 |
| 12 oct Pazartesi | 04:38 | 05:49 | 11:49 | 15:09 | 17:39 | 18:45 |
| 13 oct Salı | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 15:08 | 17:38 | 18:44 |
| 14 oct Çarşamba | 04:39 | 05:50 | 11:49 | 15:07 | 17:37 | 18:43 |
| 15 oct Perşembe | 04:40 | 05:50 | 11:49 | 15:07 | 17:36 | 18:42 |
Kıble yönü
Pārsiān için kıble, kuzeyden saat yönünde 247,2° yönündedir. Uygulamadaki pusula ile bulun →
Yakın iller
Vakitler MWL yöntemiyle, 27,21° / 53,04° koordinatlarına göre hesaplanır ve Diyanet takvimiyle uyumludur.