11 octubre 2026 · Pazar
Lake Sebu namaz vakitleri
Sıradaki vakit (yarın)
Fayr 04:18
5 h 7 min kaldı
Bugünün vakitleri
| Vakit | Saat |
|---|---|
| Fayr | 04:18 |
| Amanecer | 05:21 |
| Dhuhr | 11:33 |
| Asr | 14:50 |
| Magrib | 17:35 |
| Isha | 18:34 |
Önümüzdeki günler
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct Pazartesi | 04:18 | 05:21 | 11:33 | 14:50 | 17:35 | 18:33 |
| 13 oct Salı | 04:18 | 05:21 | 11:32 | 14:50 | 17:34 | 18:33 |
| 14 oct Çarşamba | 04:18 | 05:20 | 11:32 | 14:51 | 17:34 | 18:33 |
| 15 oct Perşembe | 04:18 | 05:20 | 11:32 | 14:51 | 17:34 | 18:32 |
| 16 oct Cuma | 04:18 | 05:20 | 11:32 | 14:51 | 17:33 | 18:32 |
| 17 oct Cumartesi | 04:17 | 05:20 | 11:32 | 14:51 | 17:33 | 18:32 |
Kıble yönü
Lake Sebu için kıble, kuzeyden saat yönünde 290,9° yönündedir. Uygulamadaki pusula ile bulun →
Yakın iller
Vakitler MWL yöntemiyle, 6,22° / 124,71° koordinatlarına göre hesaplanır ve Diyanet takvimiyle uyumludur.