Ramazan 2028 · Horsham
Horsham 2028 Ramazan imsakiyesi
30 gün · Ramazan 27 Januari 2028 günü başlıyor, 25 Februari günü tamamlanıyor.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 27 Jan Perşembe | 05.50 | 07.39 | 12.19 | 14.25 | 16.50 | 18.32 |
| 2. 28 Jan Cuma | 05.49 | 07.38 | 12.19 | 14.26 | 16.51 | 18.33 |
| 3. 29 Jan Cumartesi | 05.48 | 07.36 | 12.19 | 14.27 | 16.53 | 18.35 |
| 4. 30 Jan Pazar | 05.47 | 07.35 | 12.19 | 14.29 | 16.55 | 18.36 |
| 5. 31 Jan Pazartesi | 05.46 | 07.33 | 12.20 | 14.30 | 16.57 | 18.38 |
| 6. 1 Feb Salı | 05.45 | 07.32 | 12.20 | 14.32 | 16.58 | 18.39 |
| 7. 2 Feb Çarşamba | 05.43 | 07.30 | 12.20 | 14.33 | 17.00 | 18.41 |
| 8. 3 Feb Perşembe | 05.42 | 07.29 | 12.20 | 14.35 | 17.02 | 18.42 |
| 9. 4 Feb Cuma | 05.41 | 07.27 | 12.20 | 14.36 | 17.04 | 18.44 |
| 10. 5 Feb Cumartesi | 05.39 | 07.26 | 12.20 | 14.37 | 17.05 | 18.45 |
| 11. 6 Feb Pazar | 05.38 | 07.24 | 12.20 | 14.39 | 17.07 | 18.47 |
| 12. 7 Feb Pazartesi | 05.37 | 07.22 | 12.20 | 14.40 | 17.09 | 18.49 |
| 13. 8 Feb Salı | 05.35 | 07.21 | 12.20 | 14.42 | 17.11 | 18.50 |
| 14. 9 Feb Çarşamba | 05.34 | 07.19 | 12.20 | 14.43 | 17.13 | 18.52 |
| 15. 10 Feb Perşembe | 05.32 | 07.17 | 12.20 | 14.45 | 17.14 | 18.53 |
| 16. 11 Feb Cuma | 05.31 | 07.15 | 12.21 | 14.46 | 17.16 | 18.55 |
| 17. 12 Feb Cumartesi | 05.29 | 07.14 | 12.21 | 14.47 | 17.18 | 18.57 |
| 18. 13 Feb Pazar | 05.27 | 07.12 | 12.20 | 14.49 | 17.20 | 18.58 |
| 19. 14 Feb Pazartesi | 05.26 | 07.10 | 12.20 | 14.50 | 17.22 | 19.00 |
| 20. 15 Feb Salı | 05.24 | 07.08 | 12.20 | 14.52 | 17.23 | 19.01 |
| 21. 16 Feb Çarşamba | 05.22 | 07.06 | 12.20 | 14.53 | 17.25 | 19.03 |
| 22. 17 Feb Perşembe | 05.21 | 07.04 | 12.20 | 14.54 | 17.27 | 19.05 |
| 23. 18 Feb Cuma | 05.19 | 07.02 | 12.20 | 14.56 | 17.29 | 19.06 |
| 24. 19 Feb Cumartesi | 05.17 | 07.00 | 12.20 | 14.57 | 17.31 | 19.08 |
| 25. 20 Feb Pazar | 05.15 | 06.59 | 12.20 | 14.58 | 17.32 | 19.10 |
| 26. 21 Feb Pazartesi | 05.13 | 06.57 | 12.20 | 15.00 | 17.34 | 19.11 |
| 27. 22 Feb Salı | 05.11 | 06.55 | 12.20 | 15.01 | 17.36 | 19.13 |
| 28. 23 Feb Çarşamba | 05.09 | 06.53 | 12.20 | 15.02 | 17.38 | 19.15 |
| 29. 24 Feb Perşembe | 05.08 | 06.50 | 12.20 | 15.04 | 17.39 | 19.16 |
| 30. 25 Feb Cuma | 05.06 | 06.48 | 12.19 | 15.05 | 17.41 | 19.18 |
İftar vakti akşam ezanıdır; teravih namazı yatsı vaktinden sonra kılınır. Vakitler Diyanet takvimiyle uyumlu hesaplanır, ay görüşüne göre Ramazan'ın başlangıcı bir gün kayabilir.