18 October 2026 · Pazar
Eskişehir Alpu namaz vakitleri
Sıradaki vakit
Isha 19:37
0 h 10 min kaldı
Bugünün vakitleri
| Vakit | Saat |
|---|---|
| Fajr | 05:39 |
| Sunrise | 07:02 |
| Dhuhr | 12:46 |
| Asr | 15:50 |
| Maghrib | 18:19 |
| Isha | 19:37 |
Önümüzdeki günler
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct Pazartesi | 05:40 | 07:03 | 12:46 | 15:49 | 18:18 | 19:36 |
| 20 Oct Salı | 05:41 | 07:04 | 12:46 | 15:48 | 18:17 | 19:35 |
| 21 Oct Çarşamba | 05:42 | 07:06 | 12:46 | 15:47 | 18:15 | 19:33 |
| 22 Oct Perşembe | 05:43 | 07:07 | 12:46 | 15:46 | 18:14 | 19:32 |
| 23 Oct Cuma | 05:44 | 07:08 | 12:45 | 15:44 | 18:12 | 19:31 |
| 24 Oct Cumartesi | 05:45 | 07:09 | 12:45 | 15:43 | 18:11 | 19:29 |
Kıble yönü
Eskişehir Alpu için kıble, kuzeyden saat yönünde 155.2° yönündedir. Uygulamadaki pusula ile bulun →
Eskişehir ilçeleri
Beylikova
Günyüzü
Han
Mahmudiye
Mihalgazi
Mihalıççık
Odunpazarı
Sarıcakaya
Seyitgazi
Sivrihisar
Tepebaşı
Çifteler
İnönü
Eskişehir
Yakın iller
Bilecik
Düzce
Sakarya
Bolu
Kütahya
Afyonkarahisar
Kocaeli
Zonguldak
tüm iller
Eskişehir Alpu imsakiyesi
Vakitler Diyanet yöntemiyle, 39.85° / 30.99° koordinatlarına göre hesaplanır ve Diyanet takvimiyle uyumludur.