22 octubre 2026 · Perşembe
Eskişehir Alpu namaz vakitleri
Sıradaki vakit (yarın)
Fayr 05:44
9 h 3 min kaldı
Bugünün vakitleri
| Vakit | Saat |
|---|---|
| Fayr | 05:43 |
| Amanecer | 07:07 |
| Dhuhr | 12:46 |
| Asr | 15:46 |
| Magrib | 18:14 |
| Isha | 19:32 |
Önümüzdeki günler
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct Cuma | 05:44 | 07:08 | 12:45 | 15:44 | 18:12 | 19:31 |
| 24 oct Cumartesi | 05:45 | 07:09 | 12:45 | 15:43 | 18:11 | 19:29 |
| 25 oct Pazar | 05:46 | 07:10 | 12:45 | 15:42 | 18:10 | 19:28 |
| 26 oct Pazartesi | 05:47 | 07:11 | 12:45 | 15:41 | 18:09 | 19:27 |
| 27 oct Salı | 05:48 | 07:12 | 12:45 | 15:40 | 18:07 | 19:26 |
| 28 oct Çarşamba | 05:49 | 07:13 | 12:45 | 15:39 | 18:06 | 19:25 |
Kıble yönü
Eskişehir Alpu için kıble, kuzeyden saat yönünde 155,2° yönündedir. Uygulamadaki pusula ile bulun →
Eskişehir ilçeleri
Beylikova
Günyüzü
Han
Mahmudiye
Mihalgazi
Mihalıççık
Odunpazarı
Sarıcakaya
Seyitgazi
Sivrihisar
Tepebaşı
Çifteler
İnönü
Eskişehir
Yakın iller
Bilecik
Düzce
Sakarya
Bolu
Kütahya
Afyonkarahisar
Kocaeli
Zonguldak
tüm iller
Eskişehir Alpu imsakiyesi
Vakitler Diyanet yöntemiyle, 39,85° / 30,99° koordinatlarına göre hesaplanır ve Diyanet takvimiyle uyumludur.